廠商 | 上汽大眾斯柯達 | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 1.6L 110馬力 L4 | 變速箱 | 6擋自動 |
長*寬*高(mm) | 4501*1706*1469 | 車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 185 | 官方0-100km/h加速(s) | 11.8 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.2 |
實測離地間隙(mm) | - | 整車質保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1469 | 軸距(mm) | 2603 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1155 |
車身結構 | 三廂車 | 車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 466 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 最大功率轉速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩轉速(rpm) | 3800 |
發(fā)動機特有技術 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 復合扭力梁式非獨立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團有限公司 版權所有 桂ICP備05009203號