廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動/7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4659*1814*1460 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 208 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測100-0km/h制動(m) | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9 |
實(shí)測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1460 | 軸距(mm) | 2686 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1270/1290 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 590-1580 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3000 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97號(京95號) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V+OBD | - | - |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT)/雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī) | 1.6L 105馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動/6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4569*1769*1462 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 185 | 官方0-100km/h加速(s) | 12 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測100-0km/h制動(m) | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.8-7.6 |
實(shí)測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1462 | 軸距(mm) | 2578 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1285-1322 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 560-1350 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 105 |
最大功率(kW) | 77 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5250 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3750 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT)/手自一體變速箱 | - | - |
---|
后懸架類型 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 195/65 R15 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 195/65 R15 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級別 | 緊湊型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī) | 1.6L 110馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動/6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4659*1814*1460 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 190 | 官方0-100km/h加速(s) | 11.2-12.5 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測100-0km/h制動(m) | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.2-6.5 |
實(shí)測離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1460 | 軸距(mm) | 2686 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1210-1250 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 590-1580 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 93號(京92號) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V+OBD | - | - |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT)/手自一體變速箱 | - | - |
---|
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號