廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 131馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng)/7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4834*1817*1462 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 200 | 官方0-100km/h加速(s) | 10.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.7 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1462 | 軸距(mm) | 2761 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1445-1480 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 60 |
行李廂容積(L) | 565-1670 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 131 |
最大功率(kW) | 96 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT)/雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng)/7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4861*1865*1489 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 215 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.5/8.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9-7.1 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1489 | 軸距(mm) | 2841 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1380-1420 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 66 |
行李廂容積(L) | 570-1680 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V+OBD | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT)/雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 前輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 160馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng)/6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4834*1817*1462 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 215 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.5/9.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.4-8.2 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1462 | 軸距(mm) | 2761 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1490-1530 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 60 |
行李廂容積(L) | 565-1670 | - | - |
排量(L) | 1.8 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | 82.5 |
行程(mm) | 84.1 | 最大馬力(Ps) | 160 |
最大功率(kW) | 118 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT)/手自一體變速箱 | - | - |
---|
后懸架類型 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 180馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4861*1865*1489 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 225 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.3 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1489 | 軸距(mm) | 2841 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1495 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 66 |
行李廂容積(L) | 570-1680 | - | - |
排量(L) | 1.8 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1450-4100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V+OBD | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 200馬力 L4 | 變速箱 | 6擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4834*1817*1462 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 235 | 官方0-100km/h加速(s) | 8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 8.1 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1462 | 軸距(mm) | 2761 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1565 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 60 |
行李廂容積(L) | 565-1670 | - | - |
排量(L) | 2.0 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | 82.5 |
行程(mm) | 92.8 | 最大馬力(Ps) | 200 |
最大功率(kW) | 147 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-5000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 中型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 220馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4861*1865*1489 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 235 | 官方0-100km/h加速(s) | 7.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 6.68 | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.27 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 8 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.6 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
高度(mm) | 1489 | 軸距(mm) | 2841 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1530 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 66 |
行李廂容積(L) | 570-1680 | - | - |
排量(L) | 2.0 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 220 |
最大功率(kW) | 162 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V+OBD | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 前輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號(hào)