廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 小型SUV |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合/5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4275*1793*1682 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 190 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.3 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1682 | 軸距(mm) | 2638 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1350-1590 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 335-1535 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V+OBD/國(guó)IV(國(guó)V) | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT)/手動(dòng)變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 小型SUV |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 110馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4275*1793*1682 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 173 | 官方0-100km/h加速(s) | 13.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.8 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1682 | 軸距(mm) | 2638 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1380 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 335-1535 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V+OBD | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 級(jí)別 | 小型SUV |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 160馬力 L4 | 變速箱 | 6擋雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4459*1793*1682 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 198 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9 | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 41.91 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 8.4 | 工信部綜合油耗(L/100km) | 7.9 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1682 | 軸距(mm) | 2638 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | 1590 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 430-1630 | - | - |
排量(L) | 1.8 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 160 |
最大功率(kW) | 118 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | - | - |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | - | - |
---|
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
---|---|---|---|
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號(hào)