廠商 | 廣汽菲克Jeep | 級(jí)別 | 小型SUV |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4/2.0L 155馬力 L4 | 變速箱 | 7擋雙離合/6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4245*1805*1695 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 190 | 官方0-100km/h加速(s) | 10/10.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.8/7 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1695 | 軸距(mm) | 2570 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1540 | 后輪距(mm) | 1540 |
最小離地間隙(mm) | 174/176 | 整備質(zhì)量(kg) | 1385/1400 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 48 |
行李廂容積(L) | 422-1137 | - | - |
排量(L) | 1.4/2.0 | 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓/自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 9.8/10.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | 72/88 |
行程(mm) | 84/82 | 最大馬力(Ps) | 150/155 |
最大功率(kW) | 110/114 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500/6200 |
最大扭矩(N·m) | 230/190 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000/4600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | - | - |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT)/雙離合變速箱(DCT)手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
后懸架類(lèi)型 | 多連桿獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
---|---|---|---|
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 前輪胎規(guī)格 | 215/65 R16;225/55 R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 215/65 R16;225/55 R18 | 備胎規(guī)格 | 全尺寸/非全尺寸 |
廠商 | 廣汽菲克Jeep | 級(jí)別 | 小型SUV |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 155馬力 L4 | 變速箱 | 9擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4250*1805*1723/4245*1805*1695 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 8.5 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1723/1695 | 軸距(mm) | 2570 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1540 | 后輪距(mm) | 1540 |
最小離地間隙(mm) | - | 整備質(zhì)量(kg) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 48 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | 88 |
行程(mm) | 82 | 最大馬力(Ps) | 155 |
最大功率(kW) | 114 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | D-VVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | - | - |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器結(jié)構(gòu) | 待查 | 前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
---|---|---|---|
后懸架類(lèi)型 | 多連桿獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17;225/55 R18 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17;225/55 R18 | 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號(hào)