廠商 | 上汽通用五菱 | 級(jí)別 | 微型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) |
1.2L 86馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3545*1495*1523 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 160 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 5.1 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1515 | 軸距(mm) | 2340 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1299 | 后輪距(mm) | 1264 |
最小離地間隙(mm) | 130 | 整備質(zhì)量(kg) | 880 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 35 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 1.0 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | 69.7 |
行程(mm) | 79 | 最大馬力(Ps) | 86 |
最大功率(kW) | 63 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 108 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 連桿擺臂式非獨(dú)立,螺旋彈簧 | 助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 175/60 R13 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 175/60 R13 | 備胎規(guī)格 |
全尺寸 |
廠商 | 上汽通用五菱 | 級(jí)別 | 微型車 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.0L 69馬力 L4 | 變速箱 | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3545*1495*1523 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 140 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 工信部綜合油耗(L/100km) | 5.6 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | 整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 |
高度(mm) | 1495 | 軸距(mm) | 2340 |
---|---|---|---|
前輪距(mm) | 1299 | 后輪距(mm) | 1264 |
最小離地間隙(mm) | 130 | 整備質(zhì)量(kg) | 880 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 油箱容積(L) | 35 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
排量(L) | 1.0 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
---|---|---|---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | 缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 69 |
最大功率(kW) | 51 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 90 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | - | - |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | - | - |
---|
后懸架類型 | 連桿擺臂式非獨(dú)立,螺旋彈簧 | 助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
---|---|---|---|
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | - | - |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 前輪胎規(guī)格 | 175/60 R13 |
---|---|---|---|
后輪胎規(guī)格 | 175/60 R13 | 備胎規(guī)格 |
全尺寸 |
廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備05009203號(hào)